Preise – Winter 2025/26
| 06.12 - 13.12.2025 11.04 - 18.04.2026 | 13.12 - 20.12.2025 06.01 - 24.01.2026 | 24.01 - 07.02.2026 | 20.12 -06.01.2026 07.02 - 21.03.2026 | |
| Doppelzimmer / Balkon Zimmer: Dorf, Rote Wand | 170,00 | 188,00 | 207,00 | 230,00 |
| Doppelzimmer Zimmer: Rüfikopf, Omesberg, Madloch | 167,00 | 186,00 | 205,00 | 228,00 |
| Doppelzimmer / Balkon (leichte Schräge) Zimmer: Lech, Zug | 167,00 | 186,00 | 205,00 | 228,00 |
| Doppelzimmer (mit Schräge) Zimmer: Schafberg | 165,00 | 183,00 | 202,00 | 225,00 |
| Doppelzimmer Zimmer: Bürsteg | 165,00 | 183,00 | 202,00 | 225,00 |
| Einzelzimmer Zimmer: Karhorn | 195,00 | 208,00 | 230,00 | 251,00 |
| Einzelzimmer / Balkon Zimmer: Wöster | 195,00 | 208,00 | 230,00 | 251,00 |
| Einzelzimmer (mit Schräge) Zimmer: Schwarzwand, Flühen, Loipe | 192,00 | 205,00 | 228,00 | 249,00 |
| Zusatzbett ab 15 Jahre | 105,00 | 135,00 | 148,00 | 180,00 |
| Zusatzbett ab 7 bis inkl. 14 Jahre | 80,00 | 110,00 | 122,00 | 136,00 |
| Zusatzbett ab 4 bis inkl. 6 Jahre | 45,00 | 65,00 | 73,00 | 86,00 |
| Zusatzbett bis 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inkludierte Leistungen und Hinweise
