Preise – Winter 2026/27
| 05.12 - 12.12.2026 10.04 - 17.04.2027 | 12.12 - 19.12.2026 03.04 - 10.04.2027 | 09.01 - 30.01.2027 | 19.12 - 09.01.2027 30.01 - 13.03.2027 | |
| Doppelzimmer / Balkon Zimmer: Dorf, Rote Wand | 180,00 | 199,00 | 220,00 | 243,00 |
| Doppelzimmer Zimmer: Rüfikopf, Omesberg, Madloch | 177,00 | 196,00 | 217,00 | 240,00 |
| Doppelzimmer / Balkon (leichte Schräge) Zimmer: Lech, Zug | 177,00 | 196,00 | 217,00 | 240,00 |
| Doppelzimmer (mit Schräge) Zimmer: Schafberg | 175,00 | 194,00 | 215,00 | 238,00 |
| Doppelzimmer Zimmer: Bürsteg | 175,00 | 194,00 | 215,00 | 238,00 |
| Einzelzimmer Zimmer: Karhorn | 206,00 | 220,00 | 243,00 | 265,00 |
| Einzelzimmer / Balkon Zimmer: Wöster | 206,00 | 220,00 | 243,00 | 265,00 |
| Einzelzimmer (mit Schräge) Zimmer: Schwarzwand, Flühen, Loipe | 203,00 | 217,00 | 241,00 | 262,00 |
| Zusatzbett ab 15 Jahre | 110,00 | 143,00 | 157,00 | 190,00 |
| Zusatzbett ab 7 bis inkl. 14 Jahre | 85,00 | 116,00 | 129,00 | 144,00 |
| Zusatzbett ab 4 bis inkl. 6 Jahre | 42,00 | 69,00 | 76,00 | 91,00 |
| Zusatzbett bis 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inkludierte Leistungen und Hinweise
